Cidade y Santamaría los más rápidos en el Superbike Argentino

Viernes 18 de agosto de 2017 | 19:15hs.
Foto: Facundo Correa

El posadeño Fernando “Chaque” Cidade y el piloto de Leandro N. Alem Nahuel Santamaría se quedaron con las poles en sus categorías para la cuarta y quinta fecha del Superbike Argentino que se disputa en el Autódromo Rosamonte de Posadas.

Cidade, actual puntero de la Stock Bike 1000cc, fue el mejor su categoría y marcó 1m05s777/1000 para la mejor vuelta al trazado de 2470 metros de extensión.

En la misma categoría el posadeño Rodolfo Rodríguez se ubicó en la cuarta posición con un tiempo de 1m07s512/1000. Mientras que Gastón Schmidel fue quinto en la Stock Bike 1000 con un tiempo de 1m07s519/1000. El mejor de la Stock Bike 600cc fue Lautaro Espejo con 1m06s543/1000.

En la 250cc el subcampeón Argentino Nahuel Santamaría impuso sus condiciones de local para ser el mejor en la clasificación.

El piloto de Leandro N. Alem marcó 1m17s744/1000 para la mejor vuelta y largará adelante en las dos finales.
En la misma categoría Javier Santamaría, papá de Nahuel, fue sexto y el posadeño Brian Alcaraz, en su debut en la categoría, fue décimo. Mientras que el campeón provincial Damián Gauna fue 13° y el juvenil Thiago Díaz quedó en la 15° posición.

Mientras que Sebastián Giordano fue segundo en la Súper Sport B. El piloto de Leandro N. Alem marcó 1m05s200/1000 y quedó a media décima de Lucas Molina, quien hizo la pole con un tiempo de 1m05s142/1000.

La actividad de la doble fecha del Superbike Argentino seguirá mañana con la disputa de la cuarta fecha, que tendrá sus finales desde las 13.05

Clasificaciones
Stock Bike 1000cc y 600cc
Piloto Tiempo
1. 111) Fernando Cidade 1m05s777/1000
2. 82) Leonardo Villegas 1m06s551/1000
3. 91) Lautaro Espejo 1m06s543/1000
4. 10) Eduardo Zini 1m07s409/1000
5. 93) Rodolfo Rodríguez 1m07s512/1000
6. 13) Gastón Schmidel 1m07s519/1000
7. 11) Matías Amarfil 1m08s336/1000
8. 152) Nicolás Iriarte 1m08s665/1000
9. 23) Daniel Chali 1m08s675/1000
10. 12) Walter Paez 1m08s908/1000
11. 92) Juan Zarate 1m09s756/1000
12. 121) Lucas García 1m10s444/1000
13. 145) Luis Martínez 1m11s877/1000

250cc
1. 23) Nahuel Santamaría 1m17s744/1000
2. 96) Marcos Morillas 1m17s899/1000
3. 61) Mauricio Quiroga 1m18s100/1000
4. 777) Juan Ignacio Rodríguez García 1m18s131/1000
5. 151) Agustín Donatti 1m18s241/1000
6. 138) Javier Santamaría 1m18s982/1000
7. 7) Gianni Tibaldi 1m20s170/1000
8. 83) Ezequiel Allende 1m20s256/1000
9. 27) Hipólito Martini 1m20s860/1000
10. 99) Brian Alcaraz 1m21s822/1000
Luego se ubicaron: 22) Joel Romero, 102) Julian Nacimiento, 41) Damián Gauna, 48) Mateo Acevedo, 46) Thiago Díaz y 74) Tomas Acevedo.

Súper Sport
1. 1) Andrés González 1m03s496/1000
2. 32) Fausto Granton 1m03s743/1000
3. 18) Matías Petratti 1m04s341/1000
4. 191) Lucas Molina 1m05s142/1000
5. 51) Federico Zapata 1m05s162/100
6. 372) Sebastián Giordano 1m05s200/1000
7. 22) Andrés Gandola 1m05s618/1000
8. 58) Marcos Gioiosa 1m06s402/1000
9. 16) Emanuel Aguilar 1m06s633/1000
10. 95) Facundo Alarcon 1m06s991/1000
11. 20) Mauro Mongelos Passarino 1m10s391/1000

Superbike
1. 4) Luciano Ribodino 1m02s898/1000
2. 39) Marco Solorza 1m03s179/1000
3. 58) Ariel Ramírez 1m03s180/1000
4. 1) Ramiro Gandola 1m03s226/1000
5. 65) Martín Solorza 1m03s740/1000
6. 77) Martín Scheib 1m03s775/1000
7. 81) Matías Pérez 1m04s911/1000
8. 95) Cristian Ramírez 1m05s034/1000
9. 35) Guillermo Chastron 1m06s105/1000
10. 774) Víctor Romero 1m06s228/1000
Luego se ubicaron 74) Ulices Cavaccini, 92) Federico Adba